Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE

RANKING: CAMPEONATO INTERNO DE IPSC - 2018

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 012 BILAL 0 100 0 100 100 300 300 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 048 MARCELO 100 88,1753 0 100 100 388,1753 388,1753 97,04
2 051 DANIEL 80,2659 0 93,2420 92,1414 91,4102 357,0595 357,0595 89,26
3 056 Antônio 65,7031 100 100 70,2436 76,8496 347,0932 412,7962 82,56
4 013 FABRICIO 72,2346 69,2178 80,7744 85,6379 0 307,8647 307,8647 76,97
5 096 PEDRO J 73,1691 74,6969 60,2506 66,7551 71,8156 286,4367 346,6873 69,34
6 041 Colemar 0 71,6336 0 58,3844 78,0920 208,1100 208,1100 69,37
7 053 PATRYCK 0 55,4365 66,3667 58,4269 0 180,2301 180,2301 60,08
8 038 JOSE 0 0 0 90,1823 81,7910 171,9733 171,9733 85,99
9 095 LINDOLFO J 53,9524 0 46,4355 60,1631 0 160,5510 160,5510 53,52
10 037 CAIO 78,2115 0 0 0 66,2987 144,5102 144,5102 72,26
11 018 RICARDO 62,4798 42,4231 0 0 38,5067 143,4096 143,4096 47,80
12 057 LEANDRO 0 0 0 47,3298 68,2517 115,5814 115,5814 57,79
13 021 ROGER 0 0 47,4679 0 64,0520 111,5199 111,5199 55,76
14 042 JEFFERSON 49,2007 43,4273 0 4,8493 0 97,4773 97,4773 32,49
15 023 LEANDRO 89,9179 0 0 0 0 89,9179 89,9179 89,92
16 046 LEOPOLDO 0 0 0 0 86,5926 86,5926 86,5926 86,59
17 063 DANIEL 0 0 47,3985 0 35,0883 82,4868 82,4868 41,24
18 029 Eduardo 49,9527 0 0 0 0 49,9527 49,9527 49,95
19 059 ENIO S 0 0 0 23,4688 0 23,4688 23,4688 23,47

Handgun - Light - JUNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 096 PEDRO J 100 100 100 100 100 400 500 100,00
2 095 LINDOLFO J 73,7365 0 77,0707 90,1250 0 240,9322 240,9322 80,31

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 059 ENIO S 0 0 0 100 0 100 100 100,00

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 006 HWASKAR 0 100 100 100 100 400 400 100,00
2 017 LUCIO S 0 90,9671 90,1088 96,5897 86,1654 363,8312 363,8312 90,96
3 100 CARLOS CON 0 0 0 0 89,7244 89,7244 89,7244 89,72

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 017 LUCIO S 0 100 100 100 100 400 400 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 030 SAULO 0 100 100 100 100 400 400 100,00
2 049 UBIRAJARA 100 91,5231 92,5269 77,8277 98,1544 382,2045 460,0322 92,01
3 055 RAFAEL 0 0 0 21,0829 0 21,0829 21,0829 21,08

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 007 SANDRO 100 87,1849 100 100 100 400 487,1849 97,44
2 022 JULIO 94,5434 100 77,2182 98,2912 77,2267 370,0613 447,2795 89,46
3 052 AUGUSTO 85,3489 91,9209 89,6657 96,5505 87,1442 365,2812 450,6302 90,13
4 046 LEOPOLDO 91,7339 71,1954 83,2806 82,2909 0 328,5008 328,5008 82,13
5 043 HUGO 74,2638 72,2033 71,1227 0 83,7567 301,3464 301,3464 75,34
6 005 WAN S 80,8232 62,9526 0 73,2414 73,6109 290,6281 290,6281 72,66
7 020 LINDOLFO 62,3588 54,2890 61,9195 47,3065 58,0294 236,5968 283,9033 56,78
8 014 SANTIEL 0 0 0 98,4663 99,7028 198,1691 198,1691 99,08
9 003 GETULIO SS 58,0204 0 40,4328 35,4030 56,6865 190,5428 190,5428 47,64
10 044 PABLO 0 59,9981 0 0 66,8444 126,8425 126,8425 63,42
11 015 FELIPE 0 73,5324 0 0 0 73,5324 73,5324 73,53

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 005 WAN S 100 100 0 100 100 400 400 100,00

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/01
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
02/06
4ª Etapa
18/08
5ª Etapa
15/09
1 003 GETULIO SS 100 0 100 100 100 400 400 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.