Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE

RANKING: CAMPEONATO INTERNO DE ACTION CALIBER GUN - 2024

IMPRIMIR

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 017 LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR SS 74,0614 100 100 0 274,0614 274,0614 91,35
2 110 FREDERICK KHALIL KARAM 71,6364 50,7576 39,8515 0 162,2455 162,2455 54,08
3 083 LUCAS RIBEIRO CABRAL 0 71,8981 45,6866 0 117,5847 117,5847 58,79
4 143 Carlos Umberto Guimarães Rosa 0 74,0536 34,7191 0 108,7727 108,7727 54,39
5 014 SANTIEL ALVES VIEIRA NETO 100 0 0 0 100 100 100,00
6 043 HUGO RODRIGUES PURCENO 44,8687 0 52,0174 0 96,8861 96,8861 48,44
7 046 LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA 30,1142 29,5138 31,1121 0 90,7400 90,7400 30,25
8 453 Michael Alexandre Alievi Zanchet 53,6742 36,7461 0 0 90,4203 90,4203 45,21
9 129 José Henrique Rodrigues França 39,5920 0 47,5068 0 87,0987 87,0987 43,55
10 015 FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO 0 37,0890 44,2423 0 81,3313 81,3313 40,67
11 007 SANDRO MACEDO DE FARIA S 62,5233 17,3736 0 0 79,8970 79,8970 39,95
12 175 LEANDRO ANGEL GASQUES RODRIGUES S 0 70,0703 7,1122 0 77,1825 77,1825 38,59
13 037 CAIO EDUARDO FONSECA SELAYSIM COSTA 43,1033 0 24,2994 0 67,4028 67,4028 33,70
14 182 WALLACE FAGUNDES 29,5567 33,1171 0 0 62,6738 62,6738 31,34
15 403 JAQUELINE XAVIER DA SILVA L 58,6779 0 0 0 58,6779 58,6779 58,68
16 067 RENATO AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO 0 56,2478 0 0 56,2478 56,2478 56,25
17 106 ANDRÉ RICARDO DE PAULA 28,9991 26,6512 0 0 55,6503 55,6503 27,83
18 112 Aderbal Antonio de Melo 0 54,9482 0 0 54,9482 54,9482 54,95
19 152 CELSO RODRIGUES PARREIRA FILHO 0 45,2259 0 0 45,2259 45,2259 45,23
20 056 Antônio Carlos Rezende Junior 0 0 42,9202 0 42,9202 42,9202 42,92
21 073 HENRIQUE CEZAR CRUVINEL FILHO 42,2733 0 0 0 42,2733 42,2733 42,27
22 061 WELITON CARDOZO CORREIA 0 40,6986 1,5631 0 42,2617 42,2617 21,13
23 115 LUCIO ALVES CARVALHO S 0 33,2988 6,8405 0 40,1393 40,1393 20,07
24 160 CLEYBSON CARMO 39,2545 0 0 0 39,2545 39,2545 39,25
25 088 EVERTON PIRES MACIEL 0 0 37,8308 0 37,8308 37,8308 37,83
26 065 DENER FERREIRA BORGES 0 36,4543 0 0 36,4543 36,4543 36,45
27 051 DANIEL NOGUEIRA LACATIVA LOURENÇO 36,2698 0 0 0 36,2698 36,2698 36,27
28 096 Gabriel Mendes de Oliveira 16,7427 0 15,5440 0 32,2866 32,2866 16,14
29 111 Alexandre Proto Conte 0 0 28,8046 0 28,8046 28,8046 28,80
30 181 ANA TEREZINHA MESQUITA DE MIRANDA MACEDO L 16,6872 11,5399 0 0 28,2271 28,2271 14,11
31 022 JULIO CESAR GUSATTI 0 27,6467 0 0 27,6467 27,6467 27,65
32 171 Rodolfo Torres Cardoso Ferreira 0 0 27,6349 0 27,6349 27,6349 27,63
33 441 Lorena Scalia Souza França L 9,2838 0 17,4530 0 26,7367 26,7367 13,37
34 133 GUSTAVO BARBOZA DE OLIVEIRA 0 0 25,0293 0 25,0293 25,0293 25,03
35 097 Jackson Bueno Boldrin 0 0 23,8598 0 23,8598 23,8598 23,86
36 156 Luiz Henrique Marmo 0 8,6811 15,0009 0 23,6821 23,6821 11,84
37 095 FELLIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR 22,6906 0 0 0 22,6906 22,6906 22,69
38 107 DANIEL CONCEICAO DE OLIVEIRA 0 0 22,5921 0 22,5921 22,5921 22,59
39 150 ROMULO MARTINS DE FREITAS 0 22,3008 0 0 22,3008 22,3008 22,30
40 084 BRUNO FERREIRA ABIB 0 0 20,0542 0 20,0542 20,0542 20,05
41 041 Colemar Antonio Jose Neto 0 0 19,7698 0 19,7698 19,7698 19,77
42 052 AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO 0 16,5432 0 0 16,5432 16,5432 16,54
43 121 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES L 0 0 13,7222 0 13,7222 13,7222 13,72
44 153 REINALDO LUCIANO FERNANDES 0 0 12,3774 0 12,3774 12,3774 12,38
45 179 Lucas Vieira Selaysim 0 0 12,3086 0 12,3086 12,3086 12,31
46 350 STEPANIDA IVANOFF L 0 0 11,8830 0 11,8830 11,8830 11,88
47 168 ROOSEVELT RODRIGUES DE OLIVEIRA 11,4464 0 0 0 11,4464 11,4464 11,45
48 032 LENIO CAMPOS FERREIRA 10,3419 0 0 0 10,3419 10,3419 10,34
49 114 GLORIVAN PARREIRA FRANCA FILHO 6,3950 0 0 0 6,3950 6,3950 6,39
50 123 Mariana Cruvinel Pereira Moni L 0 0 6,1093 0 6,1093 6,1093 6,11
51 128 DANILO CABRAL DOS SANTOS 0 0 5,0981 0 5,0981 5,0981 5,10
52 034 CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO 0 4,3452 0 0 4,3452 4,3452 4,35
53 426 DANIELLE MEDEIROS ARAUJO DIOLINO L 0 2,9393 0 0 2,9393 2,9393 2,94
54 176 Fabiano Da Cunha Correa 0 0 2,6151 0 2,6151 2,6151 2,62

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 181 ANA TEREZINHA MESQUITA DE MIRANDA MACEDO L 28,4387 100 0 0 128,4387 128,4387 64,22
2 441 Lorena Scalia Souza França L 15,8216 0 100 0 115,8216 115,8216 57,91
3 403 JAQUELINE XAVIER DA SILVA L 100 0 0 0 100 100 100,00
4 121 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES L 0 0 78,6237 0 78,6237 78,6237 78,62
5 350 STEPANIDA IVANOFF L 0 0 68,0858 0 68,0858 68,0858 68,09
6 123 Mariana Cruvinel Pereira Moni L 0 0 35,0043 0 35,0043 35,0043 35,00
7 426 DANIELLE MEDEIROS ARAUJO DIOLINO L 0 25,4708 0 0 25,4708 25,4708 25,47

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 175 LEANDRO ANGEL GASQUES RODRIGUES S 0 100 100 0 200 200 100,00
2 115 LUCIO ALVES CARVALHO S 0 47,5220 96,1796 0 143,7016 143,7016 71,85
3 007 SANDRO MACEDO DE FARIA S 100 24,7946 0 0 124,7946 124,7946 62,40

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 017 LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR SS 100 100 100 0 300 300 100,00

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 046 LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA 100 91,1571 100 0 291,1571 291,1571 97,05
2 175 LEANDRO ANGEL GASQUES RODRIGUES S 48,0179 85,6007 64,7721 0 198,3907 198,3907 66,13
3 096 Gabriel Mendes de Oliveira 64,1344 79,1667 40,6714 0 183,9725 183,9725 61,32
4 115 LUCIO ALVES CARVALHO S 55,1683 94,3525 29,0363 0 178,5571 178,5571 59,52
5 061 WELITON CARDOZO CORREIA 54,7778 90,2655 0 0 145,0433 145,0433 72,52
6 052 AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO 33,0017 100 0 0 133,0017 133,0017 66,50
7 059 ENIO JAIME FERNANDES JUNIOR S 38,4488 54,8232 29,8496 0 123,1216 123,1216 41,04
8 163 PAULO FARIA DO VALE SS 37,8841 44,0855 16,3471 0 98,3168 98,3168 32,77
9 007 SANDRO MACEDO DE FARIA S 69,3725 28,5883 0 0 97,9608 97,9608 48,98
10 041 Colemar Antonio Jose Neto 0 52,7778 44,9609 0 97,7387 97,7387 48,87
11 121 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES L 0 62,4155 34,8894 0 97,3048 97,3048 48,65
12 063 DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA 87,5550 0 0 0 87,5550 87,5550 87,55
13 053 PATRYCK BRUNO CRUVINEL CABRAL 0 26,9916 56,2836 0 83,2753 83,2753 41,64
14 106 ANDRÉ RICARDO DE PAULA 45,7471 35,2877 0 0 81,0348 81,0348 40,52
15 129 José Henrique Rodrigues França 37,6283 0 37,1171 0 74,7454 74,7454 37,37
16 114 GLORIVAN PARREIRA FRANCA FILHO 0 51,5837 18,9590 0 70,5427 70,5427 35,27
17 102 GEORGE FONSECA ZAIDEN S 39,7432 0 30,1941 0 69,9373 69,9373 34,97
18 107 DANIEL CONCEICAO DE OLIVEIRA 0 38,0448 29,4373 0 67,4821 67,4821 33,74
19 156 Luiz Henrique Marmo 0 30,8746 35,1558 0 66,0304 66,0304 33,02
20 025 FABIO IVO BEZERRA JUNIOR 0 55,0725 9,5845 0 64,6569 64,6569 32,33
21 073 HENRIQUE CEZAR CRUVINEL FILHO 63,5203 0 0 0 63,5203 63,5203 63,52
22 101 JOÃO DIAS DA FONSECA NETO 0 39,0883 15,1607 0 54,2490 54,2490 27,12
23 678 MICHEL MEKDESSI FILHO 0 25,3997 27,2491 0 52,6488 52,6488 26,32
24 127 Abilio Reis Nóbrega 51,4402 0 0 0 51,4402 51,4402 51,44
25 157 Paulo Henrique de Carvalho Souza 51,2132 0 0 0 51,2132 51,2132 51,21
26 032 LENIO CAMPOS FERREIRA 50,6177 0 0 0 50,6177 50,6177 50,62
27 013 FABRICIO CRUVINEL BORGES 47,1245 0 0 0 47,1245 47,1245 47,12
28 079 PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS SS 9,5105 35,9955 0 0 45,5060 45,5060 22,75
29 110 FREDERICK KHALIL KARAM 34,3840 0 10,9793 0 45,3633 45,3633 22,68
30 022 JULIO CESAR GUSATTI 0 24,1405 20,6606 0 44,8011 44,8011 22,40
31 180 Alessandro Silva Martins 0 41,0680 0 0 41,0680 41,0680 41,07
32 051 DANIEL NOGUEIRA LACATIVA LOURENÇO 40,1672 0 0 0 40,1672 40,1672 40,17
33 058 FABIANO FERREIRA FERRARI 37,9978 0 0 0 37,9978 37,9978 38,00
34 128 DANILO CABRAL DOS SANTOS 0 0 37,7501 0 37,7501 37,7501 37,75
35 426 DANIELLE MEDEIROS ARAUJO DIOLINO L 0 37,5073 0 0 37,5073 37,5073 37,51
36 084 BRUNO FERREIRA ABIB 0 0 35,0701 0 35,0701 35,0701 35,07
37 088 EVERTON PIRES MACIEL 0 0 33,3333 0 33,3333 33,3333 33,33
38 177 Lucas martins do vale 0 0 33,0557 0 33,0557 33,0557 33,06
39 150 ROMULO MARTINS DE FREITAS 0 25,8918 0 0 25,8918 25,8918 25,89
40 117 Ronaldo Alves Barbosa Filho 0 23,7529 0 0 23,7529 23,7529 23,75
41 097 Jackson Bueno Boldrin 0 0 23,5378 0 23,5378 23,5378 23,54
42 153 REINALDO LUCIANO FERNANDES 0 0 22,8237 0 22,8237 22,8237 22,82
43 015 FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO 0 21,9977 0 0 21,9977 21,9977 22,00
44 147 LEONARDO AUGUSTO DA FONSECA 0 0 18,7918 0 18,7918 18,7918 18,79
45 056 Antônio Carlos Rezende Junior 0 0 15,9559 0 15,9559 15,9559 15,96
46 138 LUCIANO APARECIDO TAKATSU S 0 0 13,6585 0 13,6585 13,6585 13,66
47 123 DANILO MOREIRA FERREIRA 0 0 12,1516 0 12,1516 12,1516 12,15
48 043 HUGO RODRIGUES PURCENO 0 0 11,4096 0 11,4096 11,4096 11,41
49 154 LUIZ GUSTAVO SOUSA MANHAES 0 11,0604 0 0 11,0604 11,0604 11,06

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 121 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES L 0 100 100 0 200 200 100,00
2 426 DANIELLE MEDEIROS ARAUJO DIOLINO L 0 60,0929 0 0 60,0929 60,0929 60,09

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 175 LEANDRO ANGEL GASQUES RODRIGUES S 69,2175 90,7244 100 0 259,9419 259,9419 86,65
2 115 LUCIO ALVES CARVALHO S 79,5248 100 44,8285 0 224,3532 224,3532 74,78
3 059 ENIO JAIME FERNANDES JUNIOR S 55,4237 58,1047 46,0840 0 159,6124 159,6124 53,20
4 007 SANDRO MACEDO DE FARIA S 100 30,2995 0 0 130,2995 130,2995 65,15
5 102 GEORGE FONSECA ZAIDEN S 57,2896 0 46,6159 0 103,9055 103,9055 51,95
6 138 LUCIANO APARECIDO TAKATSU S 0 0 21,0870 0 21,0870 21,0870 21,09

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 163 PAULO FARIA DO VALE SS 100 100 100 0 300 300 100,00
2 079 PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS SS 25,1041 81,6493 0 0 106,7534 106,7534 53,38

Action Caliber Gun - Arma longa de alma raiada - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 013 FABRICIO CRUVINEL BORGES 100 100 0 0 200 200 100,00
2 110 FREDERICK KHALIL KARAM 89,3787 49,6649 51,0798 0 190,1234 190,1234 63,37
3 095 LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO FILHO 44,8927 68,3630 71,2550 0 184,5106 184,5106 61,50
4 083 LUCAS RIBEIRO CABRAL 24,0392 59,9298 55,5462 0 139,5153 139,5153 46,51
5 015 FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO 0 67,7455 60,7586 0 128,5040 128,5040 64,25
6 106 ANDRÉ RICARDO DE PAULA 71,1178 43,3467 0 0 114,4645 114,4645 57,23
7 143 Carlos Umberto Guimarães Rosa 21,8040 92,5287 0 0 114,3328 114,3328 57,17
8 017 LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR SS 43,5768 59,8216 5,7199 0 109,1184 109,1184 36,37
9 111 Alexandre Proto Conte 30,6896 40,7080 30,1009 0 101,4984 101,4984 33,83
10 020 LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO S 0 54,9916 33,1586 0 88,1502 88,1502 44,08
11 123 Mariana Cruvinel Pereira Moni L 0 0 83,3364 0 83,3364 83,3364 83,34
12 112 Aderbal Antonio de Melo 0 77,1109 0 0 77,1109 77,1109 77,11
13 121 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES L 0 39,4726 31,6054 0 71,0780 71,0780 35,54
14 130 ENIO CARLOS ROQUE TEODORO 34,9715 5,8048 29,2723 0 70,0486 70,0486 23,35
15 678 MICHEL MEKDESSI FILHO 0 69,8852 0 0 69,8852 69,8852 69,89
16 115 LUCIO ALVES CARVALHO S 4,7975 27,3448 29,9088 0 62,0510 62,0510 20,68
17 114 GLORIVAN PARREIRA FRANCA FILHO 37,4901 23,1457 0 0 60,6359 60,6359 30,32
18 146 Artur Queiroz Amaral 59,4780 0 0 0 59,4780 59,4780 59,48
19 043 HUGO RODRIGUES PURCENO 0 0 57,6153 0 57,6153 57,6153 57,62
20 067 RENATO AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO 0 40,3084 15,8947 0 56,2031 56,2031 28,10
21 053 PATRYCK BRUNO CRUVINEL CABRAL 0 4,5605 51,3839 0 55,9444 55,9444 27,97
22 097 Jackson Bueno Boldrin 0 0 51,1715 0 51,1715 51,1715 51,17
23 037 CAIO EDUARDO FONSECA SELAYSIM COSTA 21,9068 0 29,0743 0 50,9811 50,9811 25,49
24 059 ENIO JAIME FERNANDES JUNIOR S 14,3061 27,7687 7,6664 0 49,7411 49,7411 16,58
25 096 Gabriel Mendes de Oliveira 0 0 47,7821 0 47,7821 47,7821 47,78
26 065 DENER FERREIRA BORGES 0 46,7344 0 0 46,7344 46,7344 46,73
27 182 WALLACE FAGUNDES 0 46,6646 0 0 46,6646 46,6646 46,66
28 079 PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS SS 17,8786 28,0887 0 0 45,9674 45,9674 22,98
29 076 MARCELO JONY SWART S 0 45,0140 0 0 45,0140 45,0140 45,01
30 094 RODRIGO MACEDO PROTO 32,0662 12,9009 0 0 44,9671 44,9671 22,48
31 445 TAIZE LUCIA DE OLIVEIRA PROTO L 21,0828 23,2935 0 0 44,3764 44,3764 22,19
32 157 Paulo Henrique de Carvalho Souza 44,2184 0 0 0 44,2184 44,2184 44,22
33 149 Murilo Luiz Peixoto 0 0 44,1587 0 44,1587 44,1587 44,16
34 046 LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA 43,4749 0 0 0 43,4749 43,4749 43,47
35 156 Luiz Henrique Marmo 0 20,4699 19,1458 0 39,6157 39,6157 19,81
36 129 José Henrique Rodrigues França 25,0743 0 13,8166 0 38,8908 38,8908 19,45
37 056 Antônio Carlos Rezende Junior 0 0 38,4860 0 38,4860 38,4860 38,49
38 061 WELITON CARDOZO CORREIA 0 0 38,2036 0 38,2036 38,2036 38,20
39 150 ROMULO MARTINS DE FREITAS 0 37,2553 0 0 37,2553 37,2553 37,26
40 051 DANIEL NOGUEIRA LACATIVA LOURENÇO 34,3150 0 0 0 34,3150 34,3150 34,32
41 084 BRUNO FERREIRA ABIB 0 0 33,5055 0 33,5055 33,5055 33,51
42 038 JOSE ROBERTO SARAIVA JUNIOR 0 17,8330 13,3338 0 31,1668 31,1668 15,58
43 127 Abilio Reis Nóbrega 26,0640 0 0 0 26,0640 26,0640 26,06
44 058 FABIANO FERREIRA FERRARI 25,0986 0 0 0 25,0986 25,0986 25,10
45 179 Lucas Vieira Selaysim 0 0 21,1713 0 21,1713 21,1713 21,17
46 171 Rodolfo Torres Cardoso Ferreira 0 0 20,5458 0 20,5458 20,5458 20,55
47 128 DANILO CABRAL DOS SANTOS 0 0 18,0998 0 18,0998 18,0998 18,10
48 102 GEORGE FONSECA ZAIDEN S 10,4909 0 5,7731 0 16,2640 16,2640 8,13
49 163 PAULO FARIA DO VALE SS 0 6,5750 8,7817 0 15,3567 15,3567 7,68
50 052 AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO 0 14,3964 0 0 14,3964 14,3964 14,40
51 073 HENRIQUE CEZAR CRUVINEL FILHO 13,6872 0 0 0 13,6872 13,6872 13,69
52 095 FELLIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR 8,6827 0 0 0 8,6827 8,6827 8,68
53 007 SANDRO MACEDO DE FARIA S 7,1350 0 0 0 7,1350 7,1350 7,13
54 158 Henrique Melo de Souza Júnior 4,9966 0 0 0 4,9966 4,9966 5,00
55 063 DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA 4,5777 0 0 0 4,5777 4,5777 4,58
56 034 CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO 1,7296 0 0 0 1,7296 1,7296 1,73
57 101 JOÃO DIAS DA FONSECA NETO 1,5138 0 0 0 1,5138 1,5138 1,51
58 426 DANIELLE MEDEIROS ARAUJO DIOLINO L 0 1,1981 0 0 1,1981 1,1981 1,20

Action Caliber Gun - Arma longa de alma raiada - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 445 TAIZE LUCIA DE OLIVEIRA PROTO L 100 59,0119 0 0 159,0119 159,0119 79,51
2 121 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES L 0 100 37,9251 0 137,9251 137,9251 68,96
3 123 Mariana Cruvinel Pereira Moni L 0 0 100 0 100 100 100,00
4 426 DANIELLE MEDEIROS ARAUJO DIOLINO L 0 3,0353 0 0 3,0353 3,0353 3,04

Action Caliber Gun - Arma longa de alma raiada - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 020 LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO S 0 100 100 0 200 200 100,00
2 115 LUCIO ALVES CARVALHO S 5,6813 49,7254 90,1991 0 145,6058 145,6058 48,54
3 059 ENIO JAIME FERNANDES JUNIOR S 16,9418 50,4962 23,1202 0 90,5583 90,5583 30,19
4 076 MARCELO JONY SWART S 0 81,8561 0 0 81,8561 81,8561 81,86
5 102 GEORGE FONSECA ZAIDEN S 12,4237 0 17,4106 0 29,8343 29,8343 14,92
6 007 SANDRO MACEDO DE FARIA S 8,4495 0 0 0 8,4495 8,4495 8,45

Action Caliber Gun - Arma longa de alma raiada - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
16/03
Etapa 3
13/04
Etapa 4
18/05
1 017 LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR SS 100 100 65,1346 0 265,1346 265,1346 88,38
2 163 PAULO FARIA DO VALE SS 0 10,9910 100 0 110,9910 110,9910 55,50
3 079 PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS SS 41,0278 46,9541 0 0 87,9820 87,9820 43,99
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.